特選物件
所沢|飲食店可能[No.349] ご成約済
| 賃 料(税込) | 756,000円 | 所 在 地 | 埼玉県所沢市日吉町9 | 
|---|---|---|---|
| 交 通 / 最寄り駅 | 西武新宿線「所沢」駅 5分 | 専有面積(m²) | 100.18(30.3坪) | 
| 共 益 費(税込) | 86,400円 | 保 証 金 | 700万円 | 
| 礼 金 | 無し | 所 在 階 | 2階 | 
| 登 録 日 | 2019年5月29日 | 
小岩|バーに最適![No.388] ご成約済
| 賃 料(税込) | 473,000円 | 所 在 地 | 江戸川区南小岩7 | 
|---|---|---|---|
| 交 通 / 最寄り駅 | 総武線「小岩」駅 2分 | 専有面積(m²) | 97.92(29.62坪) | 
| 共 益 費(税込) | 68,200円 | 保 証 金 | 300万円 | 
| 礼 金 | 無し | 所 在 階 | 5階 | 
| 造作譲渡代金 | 現状渡し | 登 録 日 | 2019年9月4日 | 
浜松町|新築!飲食店舗[No.368] ご成約済
| 賃 料(税込) | 1,203,012円 | 所 在 地 | 港区浜松町2 | 
|---|---|---|---|
| 交 通 / 最寄り駅 | 山手線「浜松町」駅 2分 | 専有面積(m²) | 78.35(23.7坪) | 
| 共 益 費(税込) | 76,788円 | 保 証 金 | 13,366,800円 | 
| 礼 金 | 無し | 所 在 階 | 1階路面店舗 | 
| 登 録 日 | 2019年6月25日 | 
綱島|何業も相談可能[No.348] ご成約済
| 賃 料(税込) | 375,840円 | 所 在 地 | 神奈川県港北区綱島西2 | 
|---|---|---|---|
| 交 通 / 最寄り駅 | 東横線「綱島」駅 4分 | 専有面積(m²) | 111.09(33.6坪) | 
| 共 益 費(税込) | 83,638円 | 保 証 金 | 300万円 | 
| 礼 金 | 無し | 所 在 階 | 2階 | 
| 造作譲渡代金 | 現状渡し | 登 録 日 | 2019年5月27日 | 
溝の口|飲食店可能[No.347] ご成約済
| 賃 料(税込) | 648,000円 | 所 在 地 | 川崎市高津区溝口1 | 
|---|---|---|---|
| 交 通 / 最寄り駅 | 田園都市線「溝の口」駅 1分 | 専有面積(m²) | 93.7(28.34坪) | 
| 共 益 費(税込) | 108,000円 | 保 証 金 | 700万円 | 
| 礼 金 | 無し | 所 在 階 | 4階 | 
| 造作譲渡代金 | 現状渡し | 登 録 日 | 2019年5月27日 | 
